Auschreibung
47. Rüthener Bibertal Volklauf & Wandertag
17. Rüthener Bergstadt Marathon
Termin: Sonttag, 12. Mai 2024
Ausrichter: TSV Rüthen 1921 e.V.
Veranstaltungsort: Bibertal, 59602 Rüthen
Strecke | Startklasse | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|
42,2km (Marathon) / M.- Staffel | 8:30 Uhr | 20,00€ | |
10,0 km / 10,0 km Walking | 9:00 Uhr | 10,00€ | |
21,1 km / 21,1 km Walking | 9:30 Uhr | 12,00€ | |
660m | Schülerinnen Bambini und U8/U10 (Jahrgänge 2016 und jünger) | 10:20 Uhr | frei |
660m | Schüler Bambini und U8/U10 (Jahrgänge 2016 und jünger) | 10:30 Uhr | frei |
1.500m | Schülerinnen U12/U14/U16 (Jahrgänge 2009 - 2014) | 11:30 Uhr | frei |
1.500m | Schüler U12/U14/U16 (Jahrgänge 2009 - 2014) | 11:45 Uhr | frei |
4,3km | 12:00 Uhr | 5,00€ | |
4,3km Jugend | Jugend U18 / U20 (Jahrgänge 2004 - 2007) | 12:00 Uhr | 5,00€ |
4,3km Walking | 12:05 Uhr | 5,00€ |
Start und Ziel
Freizeit-Biberbad im Rüthener Bibertal
Auszeichnungen
Die zeitschnellsten Teilnehmer erhalten in den Disziplinen 10km, Halbmarathon und Marathon einen Pokal. Alle Teilnehmer erhalten auf Wunsch eine Urkunde.
Anreise
A44 Abfahrt Anröchte auf B55 Richtung Meschede.
In Belecke auf B516 nach Rüthen, ab Rüthen Beschilderung Volkslauf.